Sprechstunden 2022/23
Familienname | Rufname | Sprechstundentag | Uhrzeit | |
1 | Atzhorn | Cordula | nach Vereinbarung | |
2 | Bauer | Ute | nach Vereinbarung | |
3 | Bayer | Claudia | Donnerstag | 12:15 Uhr - 13:00 Uhr |
4 | Beyer | Johannes Philipp | nach Vereinbarung | |
5 | Bickel | Christine | Freitag | 11:30 Uhr - 12:15 Uhr |
6 | Derra | Marianne | Freitag | 09:45 Uhr - 10:30 Uhr |
7 | Donath | Katja | nach Vereinbarung | |
8 | Dossenbach | Matthias | nach Vereinbarung | |
9 | Eichfelder | Mareike | Freitag | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr |
10 | Einwag | Janina-Maria | Montag | 09:45 Uhr - 10:30 Uhr |
11 | Eller-Steckelberg | Sabine | Freitag | 08:45 Uhr - 09:30 Uhr |
12 | Engel-Wendel | Wencke | Mittwoch | 9:45 Uhr - 10:30 Uhr |
13 | Franke | Kathrin | Montag | 12:50 Uhr - 13:35 Uhr |
14 | Griebel | Felix | Mittwoch | 08:45 Uhr - 09:30 Uhr |
15 | Güntner | Peter | Dienstag | 11:30 Uhr - 12:15 Uhr |
16 | Hartmann | Jutta | Mittwoch | 09:45 Uhr - 10:30 Uhr |
17 | Hegenwald | Denise | nach Vereinbarung | |
18 | Kaiser | Ralf | Freitag | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr |
19 | Kotzer | Sabine | nach Vereinbarung | |
20 | Krieglstein | Marlene | Freitag | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr |
21 | Kruse-Endres | Claudia | Mittwoch | 12:05 Uhr - 12:50 Uhr |
22 | Kühhorn | Astrid | Montag | 12:05 Uhr - 12:50 Uhr |
23 | Parthe | Gisela | Freitag | 11:20 Uhr - 12:05 Uhr |
24 | Rausch | Karlheinz | nach Vereinbarung | |
25 | Rebhan | Katja | Dienstag | 12:15 Uhr - 13:00 Uhr |
26 | Schlagenhaft | Maria | Donnerstag | 12:15 Uhr - 13:00 Uhr |
27 | Sperl | Lena | Mittwoch | 08:45 Uhr - 09:30 Uhr |
28 | Sprengel | Birgit | nach Vereinbarung | |
29 | Weiß | Rainer | Freitag | 08:00 Uhr - 08:45 Uhr |
30 | Yilmaz | Demet | nach Vereinbarung |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.