Sprechstunden 2024/2025
Name, Rufname | Sprechstunde | Name, Rufname | Sprechstunde | |
Atzhorn, Cordula | n.V. | Schlagenhaft, Maria | n.V. | |
Bauer, Ute | n.V. | Singer-Neundörfer, Verena | Dienstag, 9.45 Uhr | |
Bayer, Claudia | n.V. | Sprengel, Birgit | Montag, 11.30 Uhr | |
Bergmann, Antje P | Mittwoch, 12.05 Uhr | Stehl, Dominik | n. V. | |
Beyer, Johannes Philipp | n.V. | Weiß, Rainer | Freitag, 10.30 Uhr | |
Bickel, Christine | n.V. | Weißhaupt-Hornung, Renata P | Freitag 9.35 Uhr | |
Breunig, Carina | Freitag, 8.00 Uhr | Wollenhaupt, Sonja | Freitag, 12.05 Uhr | |
Brun Cascallar, Lucia P | Mittwoch, 9.35 Uhr | Zapf, Andreas | Freitag, 12.15 Uhr | |
Dossenbach, Matthias | n.V. | |||
Drescher, Carmen | n.V. | |||
Eichfelder, Mareike | Freitag, 8.45 Uhr | |||
Einwag, Janina-Maria | Freitag, 9.45 Uhr | |||
Eller-Steckelberg, Sabine | Dienstag, 11.30 Uhr | |||
Frank, Artjom | Freitag, 8.45 Uhr | |||
Franke, Kathrin P | Dienstag, 12.50 Uhr | |||
Fröhlich, Andrea | Dienstag, 11.30 Uhr | |||
Gratza, Ramona | Montag 9.45 Uhr | |||
Griebel, Felix | / | |||
Gründel, Lena | Mittwoch, 9.45 Uhr | |||
Güntner, Peter | Donnerstag, 9.45 Uhr | |||
Hahn, Franziska | Donnerstag, 12.15 Uhr | |||
Heyder, Felix | Donnerstag, 13.00 Uhr | |||
Kaiser, Ralf | / | |||
Katholing, Mira | Montag,10.30 Uhr | |||
Konrad, Madeleine | Mittwoch, 8.45 Uhr | |||
Kotzer, Sabine | n.V. | |||
Krieglstein, Marlene | Freitag, 8.45 Uhr | |||
Kruse-Endres, Claudia P | Mittwoch, 11.20 Uhr | |||
Kühhorn, Astrid P | Donnerstag, 11.20 Uhr | |||
Parthe, Gisela P | Mittwoch, 11.20 Uhr | |||
Rebhan, Katja | Montag, 10.30 Uhr | |||
Rensing, Anja | n.V. |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.