Sprechstunden
| 2025/ 2026 | ||||
| Name, Rufname | Sprechstunde | Name, Rufname | Sprechstunde | |
| Atzhorn, Cordula | n.V. | Schlagenhaft, Maria | n.V. | |
| Bauer, Ute | n.V. | Singer-Neundörfer, Verena | n.V. | |
| Bayer, Claudia | n.V. | Sprengel, Birgit | Mittwoch, 11.30 Uhr | |
| Bergmann, Antje P | Mittwoch, 12.05 Uhr | Stehl, Dominik | n. V. | |
| Birke, Manuela | n.V. | Weiß, Rainer | Mittwoch, 10.30 Uhr | |
| Bickel, Christine | n.V. | Weißhaupt-Hornung, Renata P | Dienstag 8.35 Uhr | |
| Breunig, Carina | Donnerstag, 8.00 Uhr | Zwosta, Stephan | Mittwoch, 08.45 Uhr | |
| Geheeb, Annika | Dienstag, 08.45 Uhr | Zapf, Andreas | Freitag, 10.30 Uhr | |
| Düsel, Constanze | Montag, 8.45 Uhr | Krusch, Tamara | n.V. | |
| Drescher, Carmen | n.V. | Lechner, Martin | n.V. | |
| Eichfelder, Mareike | Dienstag, 10.30 Uhr | |||
| Einwag, Janina-Maria | Freitag, 11.30 Uhr | |||
| Eller-Steckelberg, Sabine | Dienstag, 11.30 Uhr | |||
| Fuchs, Lennart | n.V. | |||
| Franke, Kathrin | Mittwoch, 09.45 Uhr | |||
| Greiner-Fuchs, Lisa | Donnerstag, 10.30 Uhr | |||
| Gratza, Ramona | n.V. | |||
| Griebel, Felix | n.V. | |||
| Gründel, Lena | Mittwoch, 8.45 Uhr | |||
| Güntner, Peter | Donnerstag, 11.30 Uhr | |||
| Hartmann, Jutta | Donnerstag, 11.30 Uhr | |||
| Heinl, Sissi | Freitag, 10.30 Uhr | |||
| Kaiser, Ralf | Montag, 12.15 | |||
| Krause, Falk | n.V. | |||
| Konrad, Madeleine | Montag, 11.30 Uhr | |||
| Kotzer, Sabine | n.V. | |||
| Krieglstein, Marlene | Mittwoch, 10.30 Uhr | |||
| Kruse-Endres, Claudia P | Mittwoch, 11.20 Uhr | |||
| Kühhorn, Astrid P | Mittwoch, 12.15 Uhr | |||
| Parthe, Gisela P | Mittwoch, 10.30 Uhr | |||
| Rebhan, Katja | Mittwoch, 09.45 Uhr | |||
| Rensing, Anja | n.V. | |||
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
